AIRAC-planene er Kunngjøringstjenestens planer for publisering av AIRAC-information, og da hovedsakelig det som omfatter SID, STAR, innflygingsprosedyrer, luftrom og rutestruktur.
AIRAC-planen er en dynamisk plan som blir gjennomgått og oppdatert regelmessig. Berørte parter involveres i prosessen.
Se AIRAC-planen her:
Følgende AIRAC-datoer er planlagt for publisering av AIP AMDT:
2021 | ||
AIRAC-dato | Publiseringsdato | AMDT nr. |
28 JAN 2021 | 18 DEC 2020 | 01/2021 |
25 MAR 2021 | 12 FEB 2021 | 03/2021 |
22 APR 2021 | 12 MAR 2021 | 04/2021 |
17 JUN 2021 | 07 MAY 2021 | 06/2021 |
15 JUL 2021 | 04 JUN 2021 | 07/2021 |
12 AUG 2021 | 02 JUL 2021 | 08/2021 |
07 OCT 2021 | 27 AUG 2021 | 10/2021 |
04 NOV 2021 | 24 SEP 2021 | 11/2021 |
02 DEC 2021 | 22 OCT 2021 | 12/2021 |
2022 | ||
AIRAC-dato | Publiseringsdato | AMDT nr. |
27 JAN 2022 | 16 DEC 2021 | 01/2022 |
24 MAR 2022 | 10 FEB 2022 | 03/2022 |
21 APR 2022 | 10 MAR 2022 | 04/2022 |
19 MAY 2022 | 08 APR 2022 | 05/2022 |
14 JUL 2022 | 03 JUN 2022 | 07/2022 |
11 AUG 2022 | 30 JUN 2022 | 08/2022 |
06 OCT 2022 | 25 AUG 2022 | 10/2022 |
03 NOV 2022 | 22 SEP 2022 | 11/2022 |
01 DEC 2022 | 20 OCT 2022 | 12/2022 |
Kunngjøringstjenesten
E-postaim@avinor.no